13番道路
(B)はブラックのみ、(W)はホワイトのみの出現となります。
| ◆出現ポケモン |
| ポケモン | Lv | 季節 | 朝 | 昼 | 夜 |
| ソルロック | 48 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| ルナトーン | 58 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| アブソル | 48 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| モンジャラ | 47 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| ゴルバット | 48~50 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| オオスバメ | 47 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 | |||||
| キャモメ | 40~41 | 春 | ○ | ||
| 夏 | |||||
| 秋 | |||||
| 冬 |
| ◆入手可能アイテム |
- わざマシン29
- するどいツメ
- はいたつぶつ2
- きれいなウロコ
- ピーピーリカバー
- しんかいのウロコ
| ◆出現トレーナー |
| トレーナー | ポケモン | 賞金 |
| マダム トシエ | コロボーシ♀ Lv.64 | 12800円 |
| チリーン♀ Lv.64 | ||
| ジェントルマン ヤン | カモネギ♂ Lv.64 | 12800円 |
| グランブル♀ Lv.64 | ||
| ふたごちゃん エナとリナ | プラスル♀ Lv.64 | 1024円 |
| マイナン♀ Lv.64 | ||
| カラテおう テツジ | ダゲキ♂ Lv.65 | 2080円 |
| サワムラー♂ Lv.65 | ||
| つりびと シゲヒロ | クラブ♂ Lv.64 | 2048円 |
| オクタン♂ Lv.64 | ||
| パラソルねえさん ヒトハ | アメタマ♀ Lv.63 | 2016円 |
| トサキント♀ Lv.63 | ||
| アズマオウ♀ Lv.63 | ||
| つりびと コウタロウ | コイキング♂ Lv.60 | 1920円 |
| コイキング♂ Lv.60 | ||
| コイキング♂ Lv.60 | ||
| コイキング♂ Lv.60 | ||
| コイキング♂ Lv.60 | ||
| コイキング♂ Lv.60 | ||
| つりびと ヤスト | ヒンバス♂ Lv.63 | 2016円 |
| テッポウオ♂ Lv.63 | ||
| キングラー♂ Lv.63 | ||
| つりびと モリヒデ | メノクラゲ♂ Lv.63 | 2016円 |
| ドククラゲ♂ Lv.63 | ||
| ハリーセン♂ Lv.63 | ||
| たんぱんこぞう タカト | ツチニン♂ Lv.63 | 1008円 |
| ガーメイル♂ Lv.63 | ||
| トランセル♂ Lv.63 | ||
| げいじゅつか モトフミ | バクーダ♂ Lv.65 | 3120円 |
| ミニスカート アキ | ミミロル♀ Lv.63 | 1008円 |
| ブルー♀ Lv.63 | ||
| キノココ♀ Lv.63 |

