No.201~251
| No. | ポケモン | タイプ |
| 201 | ||
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ハガネール | はがね/じめん |
| 209 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 | ニューラ | あく/こおり |
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | ||
| 223 | ||
| 224 | ||
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | エアームド | はがね/ひこう |
| 228 | ||
| 229 | ||
| 230 | キングドラ | みず/ドラゴン |
| 231 | ||
| 232 | ||
| 233 | ||
| 234 | ||
| 235 | ドーブル | ノーマル |
| 236 | バルキー | かくとう |
| 237 | カポエラー | かくとう |
| 238 | ||
| 239 | ||
| 240 | ||
| 241 | ||
| 242 | ||
| 243 | ライコウ | でんき |
| 244 | エンテイ | ほのお |
| 245 | スイクン | みず |
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | バンギラス | いわ/あく |
| 249 | ルギア | エスパー/ひこう |
| 250 | ホウオウ | ほのお/ひこう |
| 251 | セレビィ | エスパー/くさ |

