No.101~151
| No. | ポケモン | タイプ |
| 101 | マルマイン | でんき |
| 102 | タマタマ | くさ/エスパー |
| 103 | ナッシー | くさ/エスパー |
| 104 | カラカラ | じめん |
| 105 | ガラガラ | じめん |
| 106 | サワムラー | かくとう |
| 107 | エビワラー | かくとう |
| 108 | ベロリンガ | ノーマル |
| 109 | ドガース | どく |
| 110 | マタドガス | どく |
| 111 | サイホーン | じめん/いわ |
| 112 | サイドン | じめん/いわ |
| 113 | ラッキー | ノーマル |
| 114 | モンジャラ | くさ |
| 115 | ガルーラ | ノーマル |
| 116 | タッツー | みず |
| 117 | シードラ | みず |
| 118 | トサキント | みず |
| 119 | アズマオウ | みず |
| 120 | ||
| 121 | スターミー | みず/エスパー |
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ギャラドス | みず/ひこう |
| 131 | ||
| 132 | メタモン | ノーマル |
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | サンダース | でんき |
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | フリーザー | こおり/ひこう |
| 145 | サンダー | でんき/ひこう |
| 146 | ファイヤー | ほのお/ひこう |
| 147 | ||
| 148 | ||
| 149 | ||
| 150 | ミュウツー | エスパー |
| 151 | ミュウ | エスパー |

